
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKPLS - 425 | 3967 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKPLS - 424 | 5805 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HKPLS - 423 | 6754 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKPLS - 422 | 2615 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKPLS - 421 | 3534 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKPLS - 420 | 6469 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKPLS - 419 | 8270 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKPLS - 418 | 6196 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKPLS - 417 | 3268 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HKPLS - 416 | 9181 |
