
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | HKPLS - 373 | 6190 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HKPLS - 372 | 9925 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | HKPLS - 371 | 8710 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | HKPLS - 370 | 3732 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | HKPLS - 369 | 0507 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKPLS - 368 | 0863 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | HKPLS - 367 | 9160 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKPLS - 366 | 0747 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKPLS - 365 | 9487 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKPLS - 364 | 6928 |
